Progetti di Ricerca e Attività finanziati in corso:
Titolo Denominazione | Note | N° afferenti e collaboratori | Strutture, servizi | Principali strumentazioni | URL sito web (eventuale) |
---|---|---|---|---|---|
CN3_SPOKE_3_DNU | Toni Danilo | ||||
282894_DM_247_AZIONE_3_SOE_FINANZ_MUR_PNRR_309
| Spampinato Danny | ||||
Intelligenza artificiale applicata a sequenze MRI convenzionali e avanzate per migliorare la classificazione delle malattie e la previsione del peggioramento clinico nei pazienti con sclerosi multipla
| Pantano Patrizia PNRR-MAD-2022-12376530 | ||||
20228NKPNH - OLD DOG - Validating the dog as animal model for human aging studies | PRIN 2022 EX CANEVELLI | ||||
Returning the body to the mind: on the association between higher-order body representations, interoceptive dimensions, and navigational memory abilities across the lifespan and pathological aging (REMAPthebody) | PRIN 2022 D'ANTONIO | ||||
Development of prediction models for seizure and cognitive outcome after epilepsy surgery in children and adults | PRIN 2022 ESPOSITO | ||||
Meta-learning-based decision-making in normality and depression: Combining large-scale computational modelling, functional neuroimaging and behavioural methods for a system-level perspective (MetaDeM) | PRIN 2022 PASQUINI | ||||
HUMAN NEUROGENIS IN ISCHEMIC AND NON ISCHEMIC BRAIN :FROM PRETERM NEWBORNS TO ADULTS (scadenza 17/10/2025) | PRIN 2022 TONI | ||||
Patient Voices, Functional Insights: Exploring Functional Correlates of Patient-Reported Outcomes in Multiple Sclerosis | Referente: Dott.ssa Claudia Piervincenzi, data: 30/03/2025 al 30/03/2027, importo: E 80430 | 5 | Dipartimento di Neuroscienze Umane, Laboratorio di Neuroimmagini; UOC di Neuroradiologia, AOU Policlinico Umberto I | Scanner RM 3 Tesla, Software di analisi neuroimmagini | |
PROCESSI DECISIONALI BASATI SUL META-LEARNING NELLA NORMALITÀ E NELLA DEPRESSIONE: COMBINAZIONE DI MODELLI COMPUTAZIONALI SU LARGA SCALA, NEUROIMAGING FUNZIONALE E METODI COMPORTAMENTALI PER UNO STUDIO A LIVELLO DI SISTEMA (METADEM) | Referente: Prof. Massimo Pasquini, data: 12/12/2023 al 01/12/2025, importo: E 250000 | 5 | RM funzionale S.Lucia | fMRIcon task cognitivo | |
The Italian Neuroimaging Network Initiative (INNI) to optimize the use of advanced MRI techniques in patients with MS. | Referente: Prof.ssa Patrizia Pantano, data: 01/05/2023 al 30/04/2028, importo: E 700000 | 5 | Laboratorio Neuroimmagini, Dip. Neuroscienze Umane | Server + NAS + Workstation dedicate + software analisi dati
| |
Il ruolo della risonanza magnetica ad alto e ultra-alto campo nella previsione di progressione di disabilità nella sclerosi multipla | Referente: Prof.ssa Patrizia Pantano, data: 01/03/2023 al 30/09/2025, importo: E221.813. | 5 | Laboratorio Neuroimmagini, Dip. Neuroscienze Umane | Server + NAS + Workstation dedicate + software analisi dati
| |
“Artificial intelligence applied to conventional and advanced MRI sequences for improving disease classification and prediction of clinical worsening in patients with multiple sclerosis.” | Referente: Dott. Massimo Filippi, data: 20/05/2023 al 29/11/2025, importo: E1.000.000,00 | 5 | Laboratorio Neuroimmagini, Dip. Neuroscienze Umane | Server + NAS + Workstation dedicate + software analisi dati
| |
The role of MRI and artificial intelligence for improving disease classification and prediction of clinical worsening in multiple sclerosis | Referente: Dott. Massimo Filippi, data: 18/10/2023 al 28/02/2026, importo: E305159 | 5 | Laboratorio Neuroimmagini, Dip. Neuroscienze Umane | Server + NAS + Workstation dedicate + software analisi dati
| |
R3918-MG-2018 “Efficacy And Safety Of Pozelimab And Cemdisiran Combination Therapy In Patients With Symptomatic Generalized Myasthenia Gravis”; | Referente: Prof. Maurizio Inghilleri, data: 23/01/2024 al 23/12/2025, importo: E35000 | 4 | centro malattie rare neuromuscolari | emh, spirometro, dinamometro | |
ARGX-117-2401 “A Phase 3, Randomized, Double-Blinded, Double-Dummy Study Evaluating the Efficacy and Safety of Intravenous Empasiprubart Versus Intravenous Immunoglobulin in Adults With Chronic | Referente: Prof. Maurizio Inghilleri, data: 23/05/2024 al 23/03/2026, importo: E25000 | 4 | centro malattie rare neuromuscolari | emh, spirometro, dinamometro | |
BREAKing BONDS: BRoadEning our Actual Knowledge on the BOtulinum Neurotoxin DiffuSion- PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 2022 Prot. 20229CH2K2 | Referente: Prof. MARTINS Taian, data: 28/09/2023 al 26/09/2025, importo: E25000 | Laboratory of Motor Neuroscience, Movement Disorders and Epilepsy | constant current stimulator (Digitimer DS7AH; Digitimer Ltd, Hertfordshire, UK); surface electrodes
| ||
PRIN 2022 PNRR_P20223R3R4 - Objective MoNItoring of Axial symptoms in PARKinson's disease: quantitative assessment in daily life based on the use of wearables, video sensing and artificial intelligence | Referente: Prof. Antonio Suppa, data: 23/09/2024 al 28/02/2026, importo: E74734 | 4 | LABORATORIO DI NEUROLOGIA SPERIMENTALE, NEUROINGEGNERIA E TELEMEDICINA | SENSORI INERZIALI, EMG | |
Ecosistema dell’Innovazione “Rome Technopole” ECS00000024, PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU Decreto di finanziamento n.1051 23/06/2022-PNRR - Progetto denominato “PACE-ME”, Spoke 2 Linea A, n. 23557 CUP: E69J24001760003 COR 22305182 | Referente: Prof. Antonio Suppa, data: 01/02/2025 al 30/06/2025, importo: E45000 | 4 | LABORATORIO DI NEUROLOGIA SPERIMENTALE, NEUROINGEGNERIA E TELEMEDICINA | SENSORI INERZIALI, EMG | |
Ecosistema digitale per analisi integrata di dati sanitari eterogenei relativi a patologie ad alto impatto: modello innovativo di assistenza e di ricerca - e-DAI” - cod. progetto T2-AN- 21 - POS 2014-2020 - Codice CUP B83C22004110001 | Referente: Prof. Antonio Suppa, data: 13/02/2023 al 13/02/2028, importo: E50000 | 4 | LABORATORIO DI NEUROLOGIA SPERIMENTALE, NEUROINGEGNERIA E TELEMEDICINA | SENSORI INERZIALI, EMG | |
PNRR MR1-2022-12376284 | Referente: Prof. Matteo Bologna, data: 22/05/2023 al 20/11/2025, importo: E100000 | Istituto superiore di sanità - ISS, IRCCS Santa, Azienda Ospedaliera POLICLINICO Università di Catania Lucia, Roma, | |||
RF-2019-12369782 - Toward a personalized approach to phenylketonuria: Searching for biomarkers of brain vulnerability to hyperphenylalaninemia | Referente: Prof. Vincenzo Leuzzi, data: 14/08/2021 al 13/08/2025, importo: E423000 | 4 | Fondazione Santa Lucia IRCCS, Sapienza Università di Roma | Neuropsychological and adaptive tests. Next generation RNA- and microRNA-SEQ. Ingenuity Pathways analysis software will be used to bioinformatic data analysis. FC amines will be evaluated through intracerebral microdialysis in freely-moving mice. FC functions in mice: working memory and cognitive flexibility will be tested in the T-maze, problem solving in the puzzle box. | |
INVESTIGATING THE THERAPEUTIC POTENTIAL OF CEREBELLAR TRANSCRANIAL ALTERNATING CURRENT STIMULATION IN MOVEMENT DISORDERS | Referente: Prof. Matteo Bologna, data: 2023-2025, importo: E10000 RICERCA SAPIENZA | 4 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Artificial Intelligence-guided in silico assessment of cognitive biases in forensic evaluators' decisional processes when assessing defendants' criminal responsibility and social dangerousness | Referente: Prof. Stefano Ferracuti, data: 2023-2025, importo: E50000 RICERCA SAPIENZA | 7 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Exosome-derived miRNAs as potential diagnostic markers and their role in Parkinson¿s disease pathophysiology. | Referente: Marika Alborghetti, data: 2024-2025, importo: E3000 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
Longitudinal analysis estimating the onset and progression of tremor and bradykinesia in essential tremor | Referente: Luca Angelini, data: 2024-2025, importo: E1500 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
Transcutaneous Afferent Patterned Stimulation (TAPS) in essential tremor: therapeutic and pathophysiological implications | Referente: Matteo Bologna, data: 2024-2025, importo: E4000 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
Morphological and functional MR biomarkers of cerebrovascular system involvement in patients with migraine with aura | Referente: Francesca Caramia, data: 2024-2025, importo: E12000 RICERCA SAPIENZA | 6 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Electrocortical changes due to vibro-tactile stimulation in patients with cervical dystonia | Referente: Antonella Conte data: 2024-2025, importo: E4000 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) Italian Validation and Correlated Risk Factors of Teen Dating Violence | Referente: Giulia Cosi, data: 2024-2025, importo: E1500 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
STUDIO DELLA DESTREZZA MANUALE E DELLA CONNETTIVITÀ INTEREMISFERICA IN SOGGETTI SANI ED IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON
STUDY OF MANUAL DEXTERITY AND INTERHEMISPHERIC CONNECTIVITY IN HEALTHY SUBJECTS AND PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE | Referente: Martina De Riggi, data: 2024-2025, importo: E1000 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
Nerve ultrasound findings in Friedreich's ataxia and Spinocerebellar ataxias | Referente: Giuseppe Di Pietro, data: 2024-2025, importo: E3000 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
Gabapentinoids use, misuse and abuse in the Neuropathic Pain Unit setting. | Referente: Enrico Evangelisti, data: 2024-2025, importo: E1500 RICERCA SAPIENZA | 2 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Developing non-invasive EEG biomarkers for Parkinson's Disease through concurrent subthalamic nucleus/cortical recording | Referente: Giovanni Fabbrini, data: 2024-2025, importo: E12000 RICERCA SAPIENZA | 3 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Valutazione strumentale del tono muscolare in pazienti con spasticità post-stroke: effetto della tossina botulinica | Referente: Marco Falletti, data: 2024-2025, importo: E1500 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
Assessment of Biological damage in people after traumatic accidents: multidisciplinary evaluation second section | Referente: Giovanni Galeoto, data: 2024-2025, importo: E12000 RICERCA SAPIENZA | 5 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Structural and functional brain alterations damage in multiple sclerosis: predictors of future motor and cognitive disability. | Referente: Costanza Giannì, data: 2024-2025, importo: E12000 RICERCA SAPIENZA | 4 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Valutazione dei microstati EEG come predittori di prognosi a lungo termine e biomarcatori delle alterazioni di network nei pazienti con epilessia. | Referente: Adolfo Mazzeo, data: 2024-2025, importo: E1500 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
Mapping Personality Traits: A Network Analysis Approach Using the Personality Inventory for DSM-5-Brief Form | Referente: Ludovica Oppici, data: 2024-2025, importo: E1500 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
RITMO: Rehabilitation and Injury-prevention Techniques for Musicians' Occupational health | Referente: Francesca Panuccio, data: 2024-2025, importo: E6500 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
RITMO: Rehabilitation and Injury-prevention Techniques for Musicians' Occupational health | Referente: Francesca Panuccio, data: 2024-2025, importo: E1500 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
Auditory function as a predictor of cognitive decline in elderly, new implications of hearing loss treatment for the prevention of dementia. | Referente: Francesca Yoshie Russo, data: 2024-2025, importo: E12000 RICERCA SAPIENZA | 6 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Diseasoma clinico e molecolare dei pazienti con demenza
| Referente: Martina Salzillo, data: 2024-2025, importo: E1500 RICERCA SAPIENZA | 2 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Lesioni correlate alla corsa (RRIs): uno studio prospettico di coorte osservazionale | Referente: Giovanni Sellitto, data: 2024-2025, importo: E1500 RICERCA SAPIENZA | 2 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Tailoring advanced pharmacological and surgical treatments in Parkinson's disease: the contribution of wearable technologies and artificial intelligence | Referente: Antonio Suppa, data: 2024-2025, importo: E12000 RICERCA SAPIENZA | 7 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Efficacy of an online WHO psychological intervention (DWM) vs an alternative activity in pain perception and distress in Primary Headaches. A Randomized Controlled Study. | Referente: Lorenzo Tarsitani, data: 2024-2025, importo: E4000 RICERCA SAPIENZA | 4 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
RELIEF: A Randomized Controlled Trial for Assessing Vagus Nerve Stimulation Efficacy for Pain, Autonomic Symptoms, and Fatigue in People with Fibromyalgia Syndrome | Referente: Andrea Truini, data: 2024-2025, importo: E23180 RICERCA SAPIENZA | 10 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Exoband: un esoscheletro per migliorare il cammino nella Distrofia Miotonica di tipo 1 | Referente: Laura Tiufano, data: 2024-2025, importo: E1500 RICERCA SAPIENZA | 2 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Studio Integrato dei Disturbi Assiali nella Malattia di Parkinson con Tecnologie Indossabili Avanzate e Intelligenza Artificiale | Referente: Alessandro Zampogna, data: 2024-2025, importo: E3000 RICERCA SAPIENZA | Dipartimento di Neuroscienze Umane | |||
Developing non-invasive EEG biomarkers for Parkinson’s Disease through concurrent subthalamic nucleus/cortical recording | Referente: Giorgio Leodori, data: 23/04/2025-22/04/2027, importo: E25000
| 4 | LABORATORIO NEUROSCIENZE MOTORIE, DISORDINI DEL MOVIMENTO ED EPILESSIA, Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
PROGETTO PNRR "National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology (RNA-based drugs for enhancing endogenous poststroke human neurogenesis)" - "Neurogenesi umana nel cervello post-ischemico: dai neonati pretermine agli adulti"; PROGETTO PRIN "Human Neurogenesis in ischemic and non-ischemic brain: from preterm newborns to adults"; SAFFO TRIAL: Detection of Silent Atrial Fibrillation aFter Ischemic StrOke (SAFFO) guided by implantable loop recorder: multicentre Italian trial based on stroke unit network with paired cardioarrhythmology units (Italian Neurocardiology Unit Network) NCT02684825 | Referente: Svetlana Lorenzano, PROGETTO PNRR: Euro 156.981,00; PROGETTO PRIN: Euro 203.469,00
| Sapienza Università di Roma e Policlinico Umberto I: UTN (Unità di Trattamento Neurovascolare); Dipartimento di Neuroscienze Umane; Neuropsichiatria Infantile; Dipartimento di Scienze Uroginecologiche; ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'; Università di Salerno | |||
TRUIN Finanziamento per RTDA _ Epitech _ Truini | Referente: Andrea Truini, data: 01/07/2024, importo: 112243,59 | Laboratorio Neurofisiopatologia del Dolore/UO Neurofisiopatologia e Malattie Neuromuscolari | |||
000309_18_H 2_CRUCCU - B86C1800202 0006 - PROGETTO EUROPEO ex TRUINI (IMI-Bio Pain) ora CRUCCU | Referente: Andrea Truini, data: 01/12/2018, | 2 | Laboratorio Neurofisiopatologia del Dolore/UO Neurofisiopatologia e Malattie Neuromuscolari | https://www.imi-paincare.eu/ | |
Incidenza e caratterizzazio ne del dolore persistente nel Covid-19 Sopravvissuti | Referente: Andrea Truini, data: 01/01/2024, importo: E75000 | Laboratorio Neurofisiopatologia del Dolore/UO Neurofisiopatologia e Malattie Neuromuscolari | |||
Identifying biomarkers of Lewy body dementia in the prodromal stage: a combined eye-tracking and EEG approach. P2022WPNKZ | Referente: Fabrizia D’Antonio, data: 30/11/2023-30/11/2025, importo: E224872,4 PRIN PNRR | 3 | CDCD Dipartimento di Neuroscienze umane | EEG e eye tracker | |
Prodromal Dementia with Lewy Bodies: clinical characterization and potential biomarkers GR-2021-12373078 | Referente: Fabrizia D’Antonio, data 30/04/2023-30/04/2027:, importo: E450000 | 5 | IRCCS Fondazione Santa Lucia, CDCD Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
Returning the body to the mind: on the association between higher-order body representations, interoceptive dimensions, and navigational memory abilities across the lifespan and pathological aging (REMAPthebody) Prot. 2022EMT25Y | Referente: Fabrizia D’Antonio, data:01/11/2023-30/10/2025, importo: E 249.782,06 | 4 | CDCD Dipartimento di Neuroscienze Umane | Valutazione neuropsicologica | |
ERC The origins of human rhythm | Referente: Andrea Ravignani, data:01/06/2023-31/05/2028, importo: E 1,496,000 | 7 | Dipartimento di Neuroscienze Umane | ||
“D3 4 Health. Identificazione di biomarcatori per la salute e la creazione del Digital Twin – Identification of biomarkers for care through Digital Twin approaches | Referente: Antonella Conte, data:01/12/2022-30/11/2026, importo: E 20658080 | risonanza magnetica, eeg, analisi bioumorali | https://sites.google.com/uniroma1.it/d3forhealth/home | ||
My Fit Friend | Referente: Francesco Pisani data:09/12/2024-30/12/2026, importo: E 86000 | ||||
Prediction of short-term subjective and objective disability worsening inmultiple sclerosis: a machine learning approach; Prevalence of subjective cognitive impairment in Multiple Sclerosis: amulti-center study | Referente: Maria Petracca, importo: E 204.776,33 | ||||
Genetic predisposition to impulsive antisocial behavior: myth or social and legal issue | Referente: Prof. Stefano Ferracuti (cattolica), data:30/11/2023-28/02/2026, importo: E 78707 PRIN PNRR | 1 | |||
Seminare salute mentale | Referente: Francesco Pisani, data: 01/01/2025-31/12/2027 importo: Euro 80000
|