TITOLO DELLO STUDIO | CODICE | REFERENTE | FASE | PATOLOGIA | STATO | NUMERO PZ ARRUOLATI |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio di fase 2b/3 sull’efficacia e sicurezza di AMX0035 nella Paralisi Sopranucleare Progressiva. Obiettivo: miglioramento clinico della sintomatologia motoria di una grave malattia neurodegenerativa rara | Giovanni Fabbrini | Paralisi Sopranucleare Progressiva | 3 | |||
Studio R3918-MG-2018: Efficacia e sicurezza della terapia combinata di pozelimab e cemdisiran, e di cemdisiran in monoterapia, in pazienti con miastenia gravis generalizzata sintomatica (NIMBLE) Obiettivo: Efficacia farmaco nel trattare la patologia | R3918-MG-2018 | Maurizio Inghilleri | Miastenia Gravis. | 2 | ||
Studio Role of cardio-specific miRNA as screening test for asymptomatic carriers of transthyretin- mediated hereditary amyloidosis" Obiettivo: Ricerca di un test di screening precoce di malattia | Maurizio Inghilleri | Amiloidosi TTR | 6 | |||
Studio IMVT-1402-240 A Phase 2b, Multi-center, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study of IMVT-1402 Treatment in Adult Participants with Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP) Obiettivo: Efficacia farmaco nel trattare la patologia | IMVT-1402-240 | Maurizio Inghilleri | CIDP | |||
studio ALCALS: 2023-509853-29-00 A randomized, phase II/III trial on the biological and clinical effects of acetyl-L-carnitine in ALS | ALCALS: 2023-509853-29-00 | Maurizio Inghilleri | Sclerosi Laterale Amiotrofica | |||
Studio: ARGX-117-2402 A Phase 3, Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Study Evaluating the Efficacy and Safety of Empasiprubart in Adults With Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy Obiettivo: Efficacia farmaco nel trattare la patologia | ARGX-117-2402 | Maurizio Inghilleri | CIDP | |||
A multicentric prospective study to investigate the effect of cladribrine tablets on clinical outcomes in aged population of patients with relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) -CLAUSE-study | Antonella Conte | Sclerosi Multipla | ||||
Studio Sanofi EFC17504 FREVIVA. “Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 3 volto a confrontare l’efficacia e la sicurezza di frexalimab (SAR441344) rispetto al placebo in partecipanti adulti affetti da sclerosi multipla non recidivante secondariamente progressiva | EFC17504 | Antonella Conte | Sclerosi Multipla | 3 | ||
Studio Sanofi EFC17919B FREXALT. “Studio randomizzato, in doppio cieco, di Fase 3 che confronta l’efficacia e la sicurezza di frexalimab (SAR441344) con teriflunomide in pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla" | EFC17919B | Antonella Conte | Sclerosi Multipla | |||
Trial Librexia Studio di prevenzione secondaria in pazienti con ictus non cardioembolico randomizzati a doppia/singola antiaggregazione vs doppia/singola antiaggregazione + milvexian (farmaco anti-XIa) Misura di sicurezza: mortalità; complicanze emorragiche | Danilo Toni | recidiva di ictus | 33 | |||
Studio multicentrico randomizzato, in doppio cieco, controllato versus placebo, per valutare la sicurezza, la tollerabilitá e l’efficacia di XEN1101 come terapia aggiuntiva nell’epilessia a esordio focale, con estensione in aperto | XPF-008-201 | Carlo Di Bonaventura | II | Epilessia focale farmaco-resistente | Arruolamento terminato, follow-up | 5 (9 in fase double-blind di cui 5 passati alla fase open-label e ancora seguiti9 |
Cenobamate in Adults with Focal-Onset Seizures: a Real-World Multicenter Observational Italian Study - BLESS Study | BLESS | Carlo Di Bonaventura | IV (osservazionale post-marketing) | Epilessia focale farmaco-resistente | Arruolamento terminato, follow-up | 38 |
Studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, multicentrico, in regime ambulatoriale, a gruppi paralleli per valutare l’efficacia e la sicurezza di Staccato alprazolam in partecipanti allo studio di età pari o superiore a 12 anni con crisi epilettiche prolungate | EP00162 | Carlo Di Bonaventura | III (interventistico) | Crisi in cluster in pz con epilessia focale o generalizzata | Arruolamento in corso | 1 pz screening-failure |
Studio di estensione in aperto, multicentrico, in regime ambulatoriale per valutare la sicurezza e la tollerabilità di Staccato Alprazolam in partecipanti allo studio di età pari o superiore a 12 anni con crisi convulsive stereotipate prolungate | EP0165 | Carlo Di Bonaventura | III (interventistico – estensione in aperto di EP00162) | Crisi in cluster in pz con epilessia focale o generalizzata | Arruolamento in corso | 0 |
Studio multicentrico di Fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di XEN1101 come terapia aggiuntiva nelle crisi convulsive a esordio focale | XPF-010-301 (X-TOLE2) | Carlo Di Bonaventura | III (interventistico) | Epilessia focale farmaco-resistente | Arruolamento in corso | 2 pz arruolati (+ 1 screening failure) |
Studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, multicentrico per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di XEN1101 come terapia aggiuntiva nelle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie | XPF-010-303 (X-ACKT) | Carlo Di Bonaventura | III (interventistico) | Pz con crisi generalizzate tonico-cloniche primarie (o verosimilmente primarie) farmacoresistenti | Arruolamento in corso | 0 |
Studio multicentrico, in aperto, a lungo termine sulla sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia di XEN1101 in adulti con diagnosi di epilessia | XPF-010-304 (X-TOLE4) | Carlo Di Bonaventura | III (interventistico) | Open-label degli studi XTOLE-2 e XACKT | Roll-over programmato | Roll-over del 1^ paziente XTOLE-2 previsto per il 23/06/2025 |
Studio di coorte osservazionale prospettico per valutare la sicurezza a lungo termine in pazienti a cui è stato prescritto Epidyolex®, con particolare attenzione al danno epatico indotto da farmaci (DILi) | GWEP21042 | Carlo Di Bonaventura | IV (osservazionale post-marketing) | Pazienti con encefalopatie epilettiche (Sdr. di Dravet, Sdr di Lennox-Gastaut) o Sclerosi Tuberosa | Arruolamento in corso | Centro coordinatore in Italia
18 pz arruolati |
A Double-Blind, Randomized, Multicenter, Trial Evaluating the Efficacy and Safety of PRAX-628 in Adults with Focal Seizures | PRAX-628-321 | Carlo Di Bonaventura | II-III (interventistico) | Epilessia focale farmaco-resistente | Apertura programmata in data 11/06/2025 | |
A Phase 3, Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Trial of Adjunctive Ganaxolone (GNX) Treatment in Children and Adults with Tuberous Sclerosis Complex (TSC)-related Epilepsy (TrustTSC) | TrustTSC | Carlo Di Bonaventura | III (interventistico) | Sclerosi Tuberosa | Terminato (Ottobre 2024) | 1 pz arruolato |
A Phase 3, Open-Label Study of Adjunctive Ganaxolone (GNX) Treatment in Children and Adults with Tuberous Sclerosis Complex (TSC)-related Epilepsy (TrustTSC OLE). | TrustTSC OLE | Carlo Di Bonaventura | III (interventistico estensione in aperto di TrustTSC)) | Sclerosi Tuberosa | Chiuso dallo sponsor ad Aprile 2025 | 1 pz arruolato |