
Il laboratorio è costituito da cinque stanze. Gli ambienti sono dotati di QST, apparecchiature per la stimolazione dei nervi periferici (Digitimer D440-2 KF Technology, Digitimer DS7 ltd, Digitimer DS5 KF Technology), apparecchiature per la stimolazione delle fibre termodolorifiche (YAP Laser, QST Lab TCS II), apparecchio per iontoforesi (New Age 20/1651), strumentazione per il processamento di campioni di biopsie cutanee e conta delle fibre nervose intraepidermiche (Criostato bionova, bilancia molecolare-xs balance BL303, Ph metro XS instruments 200959041, agitatore Argolab M2-A, basculatore KS 125 basic, 2 Agitatori For lab MT 135, microscopio ottico NSZ-606). Attività di ricerca: Combinazione di tecniche psicofisiologiche, neurofisiologiche e morfometriche nello studio delle malattie del sistema nervoso periferico e del dolore neuropatico. Studio di possibili biomarcatori in grado di predire la risposta al trattamento farmacologico. Applicazione di nuove tecniche neurofisiologiche nello studio dell’afferenza nocicettiva.
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Andrea Truini | andrea.truini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE |
- Didattica 0 %
- Ricerca 70 %
- Servizio 30 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Gianfranco De Stefano | gianfranco.destefano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO-FACCIALI |
| Giuseppe Di Pietro | giuseppe.dipietro@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO-FACCIALI |
| Giulia Di Stefano | giulia.distefano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE |
| Pietro Falco | pietro.falco@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO-FACCIALI |
| Eleonora Galosi | eleonora.galosi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO-FACCIALI |
| Daniel Litewczuk | daniel.litewczuk@uniroma1.it | |
| Caterina Leone | caterina.leone@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE |
| Lorenzo Tramontana | lorenzo.tramontana@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 09599 - PC | PC colorsit | |
| 09577 - PC | pc Pentium | |
| 09596 - PC | PC micromed | |
| 09605 - PC | PC Medelec Synergy | |
| 09601 - Stampanti classiche | Stampante Canon | |
| 09597 - Altri strumenti analitici | Stimolatore laser stimul 1340 | |
| 09579 - Altri strumenti analitici | Apparecchio Medoc per potenziali evocati da stimolo termico | |
| 09578 - Altri strumenti analitici | Micromed Elettromiografo | |
| 09580 - Altri strumenti analitici | PC EMS | |
| 09598 - Altri strumenti analitici | QST Medoc | |
| 09603 - Altri strumenti analitici | Elettromiografo Medelec Synergy | |
| 09595 - Altri strumenti analitici | Elettromiografo Synergy | |
| Criostato | SLEE MED | |
| Bilancia digitale di precisione | xs balance BL303 | |
| Ph-metro | XS instruments 200959041 | |
| Agitatore | Argolab M2-A | |
| Basculatore | KS 125 basic | |
| Microscopio ottico a fluorescenza | Leyca, LEITZ DMRB | |
| Stereo-microscopio | NSZ-606 | |
| Incubatore |
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| Neurofisiologia | CU038 | PS1 e P05 |
1097



